В июле 2026 года в Энгельсском муниципальном районе началось поэтапное повышение стоимости проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Уведомления от транспортных компаний поступили в комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации района. Часть новых тарифов уже вступила в силу с 20 июля, остальные изменения затронут начало августа.
Как сообщили в администрации, повышение затронуло более 30 маршрутов, включая как внутригородские, так и пригородные направления. Новые тарифы варьируются в зависимости от дальности поездки. Перечень маршрутов представлен в таблице:
| Номер маршрута | Дата планируемого повышения | Планируемый Тариф (руб.) |
| № 2083 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Анисовский» | 20.07.2026 | Город – 50 |
| Пробуждение - 53 | ||
| Анисовский - 70 | ||
| № 5 «Ярмарка – СХИ» | 20.07.2026 | 50 |
| № 208Б «г. Энгельс Ярмарка – пос. Коминтерн» | 23.07.2026 | Город – 50 |
| п. Пробуждение-53 | ||
| п. Коминтерн-65 | ||
| № 25 «Мостоотряд – пос. Мелиораторов» | 23.07.2026 | 50 |
| № 27 «Речпорт - пос. Мелиораторов» | 23.07.2026 | 50 |
| № 224/224Д/224В «г. Энгельс ЭРБ – Детский Санаторий» | 23.07.2026 | 224Д Город – 50 |
| Пов. на Детский Санаторий -53 | ||
| Детский Санаторий – 85 | ||
| 224В Город – 50 | ||
| Пов. на Детский Санаторий -53 | ||
| Дачи Волжанка – 100 | ||
| № 208«г. Энгельс Ярмарка – пос. Пробуждение» | 23.07.2026 | Город-50 |
| пос. Пробуждение - 53 | ||
| № 214«г. Энгельс пос. Мелиораторов – с. Квасниковка» | 23.07.2026 | Город-50 |
| с. Квасниковка -58 | ||
| дачи с. Квасниковка- 85 | ||
| №10,10А «Ярмарка – КХВ» | 27.07.2026 | 50 |
| №208А «г. Энгельс Ярмарка – пос. Новопушкинское» | 27.07.2026 | Город – 50 |
| п. Пробуждение - 53 | ||
| п. Новопушкинское -70 | ||
| №3 «Ярмарка – Летный городок» | 28.07.2026 | 50 |
| № 278 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Придорожный» | 29.07.2026 | Город-47 |
| п. Придорожный-113 | ||
| № 2 «Ярмарка – пос. Мелиораторов» | 30.07.2026 | 50 |
| № 23 «Ярмарка – пос. Мелиораторов» | 30.07.2026 | 50 |
| № 32 «Ярмарка – пос. Кирпичный» | 30.07.2026 | 50 |
| № 21 «Ярмарка – Парк-отель «Новый век» | 30.07.2026 | 50 |
| №234/234Г/234А «г. Энгельс ЭРБ – дачи «Искра-1» | 30.07.2026 | 234 Город – 50 |
| Искра 1 – 80 | ||
| 234Г Город – 50 | ||
| Искра 3 – 90 | ||
| 234А Город – 50 | ||
| Дачи Волжанка, дачи авиатор – 90 | ||
| № 206 «г. Энгельс Ярмарка – с. Квасниковка» | 30.07.2026 | Город – 50 |
| с. Квасниковка – 58 | ||
| № 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка» | 05.02.2026 | Город – 50 |
| с. Шумейка – 75 | ||
| дачи Тополевка-82 | ||
| № 209 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Зеленый» | 02.08.2026 | Город – 50 |
| пос. Зеленый -58 | ||
| № 81 «Ярмарка – пос. Прибрежный» | 04.08.2026 | Город – 50 |
| пос. Прибрежный -50 | ||
| Базальт-53 | ||
| № 252 «г. Энгельс Ярмарка – с. Березовка» | 04.08.2026 | Город – 50 |
| с. Березовка -140 | ||
| № 267 «г. Энгельс Ярмарка – ст. Анисовка» | 04.08.2026 | Город – 50 |
| ст. Анисовка -58 | ||
| №267А «г. Энгельс Ярмарка – Угольник» | 04.08.2026 | Город – 50 |
| Угольник -58 | ||
| № 278П «г. Энгельс Ярмарка – пос. Лощинный» | 04.08.2026 | Город – 50 |
| пос. Лощинный -100 | ||
| №278К «г. Энгельс Ярмарка – пос. К. Маркса» | 04.08.2026 | Город – 50 |
| пос. К. Маркса -80 | ||
| № 280А «г. Энгельс Ярмарка – с. Усть-Караман» | 06.08.2026 | Город – 46 |
| Усть-Караман-172 | ||
| №1 «Ярмарка – ПМК – 14» | 06.08.2026 | 50 |
| №204 «г. Энгельс Ярмарка – с. Степное» | 06.08.2026 | Город – 50 |
| с. Степное -140 | ||
| №268 «г. Энгельс Ярмарка – с. Ленинское» | 06.08.2026 | Город – 50 |
| с. Ленинское-110 | ||
| №416А «г. Энгельс Ярмарка – с. Липовка» | 06.08.2026 | Город – 50 |
| с. Липовка -125 |
Дополнительно администрацией Энгельсского муниципального района Саратовской области направлены обращения в прокуратуру города Энгельса и управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области о проведении проверки обоснованности повышения тарифа на проезд перевозчиками на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Энгельсского муниципального района.